<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Nossos comerciais, por favor!</title>
	<atom:link href="http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/</link>
	<description>O blog do Cesar Valente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: LesPaul</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3904</link>
		<dc:creator>LesPaul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3904</guid>
		<description>Cesar, agora entendo suas interessantes &quot;instalações vernaculares &#039;a live&#039;, em sala de aula&quot;, exclusividade de seus incautos alunos e de platéias bastante interessantes, presas facilitadas pelas sacaÇões que vinham (e poucos sabiam) do mundo dos frames, do 0 &amp; 1, da linguagem lisérgica dos primitivos PCs (PCs um caraglio, quase ninguém tinha máquina - aqueles monstros esquisitos do tamanho de uma TV 29 polegadas). Ainda bem que vc não bate bem, do contrário, muito pouco dos que valem alguma pena entenderiam a matemática escondida na ironia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar, agora entendo suas interessantes &#8220;instalações vernaculares &#8216;a live&#8217;, em sala de aula&#8221;, exclusividade de seus incautos alunos e de platéias bastante interessantes, presas facilitadas pelas sacaÇões que vinham (e poucos sabiam) do mundo dos frames, do 0 &amp; 1, da linguagem lisérgica dos primitivos PCs (PCs um caraglio, quase ninguém tinha máquina &#8211; aqueles monstros esquisitos do tamanho de uma TV 29 polegadas). Ainda bem que vc não bate bem, do contrário, muito pouco dos que valem alguma pena entenderiam a matemática escondida na ironia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Valente</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3902</link>
		<dc:creator>Cesar Valente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3902</guid>
		<description>Eduardo, no InDesign dá pra configurar que todo parágrafo que no word é &quot;normal&quot;, seja importado como &quot;texto1&quot; (ou que nome a gente tenha dado ao parágrafo de texto) e assim por diante, com títulos e outros estilos. Desde que, no arquivo-fonte, os estilos estejam atribuídos corretamente, chega tudo já pronto. Mas as tags facilitavam bastante. Naquela época a gente descobria as coisas por necessidade mesmo. E, acho, porque tinha mais tempo. Acho que mais adiante vou voltar ao assunto da arqueologia do desktop publishing, pra gente rememorar mais algumas coisa. Bom finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo, no InDesign dá pra configurar que todo parágrafo que no word é &#8220;normal&#8221;, seja importado como &#8220;texto1&#8243; (ou que nome a gente tenha dado ao parágrafo de texto) e assim por diante, com títulos e outros estilos. Desde que, no arquivo-fonte, os estilos estejam atribuídos corretamente, chega tudo já pronto. Mas as tags facilitavam bastante. Naquela época a gente descobria as coisas por necessidade mesmo. E, acho, porque tinha mais tempo. Acho que mais adiante vou voltar ao assunto da arqueologia do desktop publishing, pra gente rememorar mais algumas coisa. Bom finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Faria</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>Eduardo Faria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3901</guid>
		<description>Agora, me empolguei.
Pra banco de dados, o ventura era ótimo, não só pelo Ventura Data Base. O negócio é que, no texto que ia pro Ventura, no início de cada parágrafo, se podia colocar o estilo – &quot;tag&quot; – que esse parágrafo levaria.
Daí, de um banco de dados dbase – mais comum na época – se extraia um texto contendo tudo que tinha nele já com os estilos encaixados (parecido com html - se usava um escript em dbase mesmo pra transformar os dados nesse texto com estilos).
Esse texto já entrava no ventura todo formatadinho... era uma beleza.
No InDesign (ou no pagemaker) nem sei como os estilos se integram ao texto...
Só não me lembro como descobríamos essas coisas, naquele, tempo sem internet.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora, me empolguei.<br />
Pra banco de dados, o ventura era ótimo, não só pelo Ventura Data Base. O negócio é que, no texto que ia pro Ventura, no início de cada parágrafo, se podia colocar o estilo – &#8220;tag&#8221; – que esse parágrafo levaria.<br />
Daí, de um banco de dados dbase – mais comum na época – se extraia um texto contendo tudo que tinha nele já com os estilos encaixados (parecido com html &#8211; se usava um escript em dbase mesmo pra transformar os dados nesse texto com estilos).<br />
Esse texto já entrava no ventura todo formatadinho&#8230; era uma beleza.<br />
No InDesign (ou no pagemaker) nem sei como os estilos se integram ao texto&#8230;<br />
Só não me lembro como descobríamos essas coisas, naquele, tempo sem internet&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Valente</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3900</link>
		<dc:creator>Cesar Valente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3900</guid>
		<description>Eduardo: concordo contigo. E mais, o Ventura Data Base, que vinha junto das primeiras versões, permitia editorar catálogos a partir de bases de dados, com grande rapidez e facilidade. Nunca mais encontrei programa igual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo: concordo contigo. E mais, o Ventura Data Base, que vinha junto das primeiras versões, permitia editorar catálogos a partir de bases de dados, com grande rapidez e facilidade. Nunca mais encontrei programa igual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Faria</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3899</link>
		<dc:creator>Eduardo Faria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3899</guid>
		<description>Cesar, também estou há 18 anos nesse mesmo mercado. Posso falar um pouco nisso, nessas memórias do desktop publishing?

Usei muito o ventura, no PC, sobre o DOS. Eu não tinha o windows. E, na época, comprei um programa que revolucionou: o coreldraw 1.0!!!! Que também rodava sobre o DOS e tinha com ícone um bonequinho bigodudo.
Olha, o InDesign é bom, mas o Ventura, que depois foi comprado pela Corel, se continuasse a ser desenvolvido, não teria pra mais ninguém. Lembras o que se podia fazer com as frames dele? Deixar linha só em cima ou só embaixo, por exemplo. 
Parágrafos podiam ser selecionados sem estarem em sequência e com dois ou três cliques, o título atravessava quantas colunas de texto fosse necessário. Não se precisava fazer outra frame só para o título. Aliás, nem era frame que se falava, era outro termo, que eu não lembro.
Se não me falha a memória, Cesar, o Ventura tinha tudo que o InDesign tem, e mais umas coisinhas bem legais.
Ah, o que ele não tinha era um bom textwrap. Se não me engano, precisávamos fazer várias frames o que queríamos deixar fora do texto...
Cesar, se não quiseres publicar isso, não publica. É coisa de nerd....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar, também estou há 18 anos nesse mesmo mercado. Posso falar um pouco nisso, nessas memórias do desktop publishing?</p>
<p>Usei muito o ventura, no PC, sobre o DOS. Eu não tinha o windows. E, na época, comprei um programa que revolucionou: o coreldraw 1.0!!!! Que também rodava sobre o DOS e tinha com ícone um bonequinho bigodudo.<br />
Olha, o InDesign é bom, mas o Ventura, que depois foi comprado pela Corel, se continuasse a ser desenvolvido, não teria pra mais ninguém. Lembras o que se podia fazer com as frames dele? Deixar linha só em cima ou só embaixo, por exemplo.<br />
Parágrafos podiam ser selecionados sem estarem em sequência e com dois ou três cliques, o título atravessava quantas colunas de texto fosse necessário. Não se precisava fazer outra frame só para o título. Aliás, nem era frame que se falava, era outro termo, que eu não lembro.<br />
Se não me falha a memória, Cesar, o Ventura tinha tudo que o InDesign tem, e mais umas coisinhas bem legais.<br />
Ah, o que ele não tinha era um bom textwrap. Se não me engano, precisávamos fazer várias frames o que queríamos deixar fora do texto&#8230;<br />
Cesar, se não quiseres publicar isso, não publica. É coisa de nerd&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lh</title>
		<link>http://www.deolhonacapital.com.br/2009/06/11/nossos-comerciais-por-favor/comment-page-1/#comment-3898</link>
		<dc:creator>lh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhonacapital.com.br/?p=3746#comment-3898</guid>
		<description>Tio César,
Sugestão para ganhar (mais tem que dividir) dinheiro: procure a fórmula da PROSUL e da ESPAÇO ABERTO e seja fornecedor exclusivo do Governo de/por toda SC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tio César,<br />
Sugestão para ganhar (mais tem que dividir) dinheiro: procure a fórmula da PROSUL e da ESPAÇO ABERTO e seja fornecedor exclusivo do Governo de/por toda SC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

